Aputure LS600c PROⅡ
仕様
高出力RGBカラーモデル(2300 – 10000K) 付属のリフレクター使用で10,167ルクス(3m、5600K)F10フレネル使用10844ルクス(3m、5600K) Vマウントバッテリーでの使用および充電が可能 ボーエンズマウント採用で各種アクセサリー使用可能
遠隔操作
「Sidus Link」アプリでBluetoothで操作可能。 LumenRadioなどのワイヤレスDMXによるコントロール可能(2.4GHzアンテナ搭載)
スペック
| 色温度 | 2300K-10000 K |
| CRI | 95+ |
| TLCI | 98+ |
| CQS | 96+ |
| SSI (Tungsten)85 | 85 |
| SSI (D56)74 | 74 |
| TM-30 RF (Average) | 93 |
| TM-30 RG (Average) | 101 |
| 電源入力 | 最大 720W |
| 電源出力 | 最大 600W |
| 防水性能 | IP54 |
| リフレクター照射角 | 45° |
| バッテリー | 12-33.6V 2バッテリー DC48V/15A |
| 電源 | 100V~240V/8A/50~60Hz |
| 動作温度 | -20℃~45℃ |
| 保管温度 | -40℃~85℃ |
| コントロール(操作) | 本体、Sidus Link App,DMX/RDM, CRMX, etherCON |
| ファームウェアアップグレード | Sidus Link, USB Drive |
| Wireless Range (Bluetooth) | ≤80m / ≤262.5ft |
| Screen Type | TFT |
| サイズ(本体) | 45.2 x 26.7 x 15.0cm |
| サイズ(コントロールボックス) | 36.6 x 19.7 x 15.6cm |
| ライト本体、コントロールボックス重量 | 5.9Kg(ヨーク込み)、5.4Kg |
DMXチャート(すべてのチャート)
取り扱い説明書