ROXX CLUSTER B2 FC
型番 | CLUSTER B2 FC |
光源 | 2×300W RGBA + ウォームホワイトLED ウォームホワイト + アンバー + レッド |
レンズタイブ | リフレクター+複眼レンズ |
LED PWM周波数 | 800Hz/1,200Hz/2,000Hz/3,600Hz/12kHz/25kHzの中から選択可能 |
ビーム角度(50%) | 50° |
最大フィールド角度(10%) | 87° |
色温度範囲,CRI/Ra | 2,000 -10,000K , Ra.90 @5,600K / Ra.86 @2,900K |
効率(max) | 26,15lm/W |
光束 | 16,215lm |
温度範囲(動作中) | -40度 to 45度 |
AC電源(公称) | 100V – 240V 50/60 Hz |
最大消費電力 | 650W |
定消費電力 | 220W |
出力電力(最大) | 13A @ 230V / 9A @ 120V |
IP クラス | IP65 |
本体寸法(ヨークを除く) | 400 x 200 x 191mm |
本体重量(ヨークを含む) | 10,5 kg |
DMX機能 | Master Dimmer, Master Dimmer Fine, Shutter, Duration, Dimmer 1-2 Dimmer 1-2 Fine, Red 1-2, Red 1-2 Fine, Green 1-2 Blue 1-2, Blue Fine 1-2, Amber 1-2, Warm-White 1-2, CTC 1-2, Tint 1-2, Color Macro 1-2, Color Macro Crossfade 1-2, Dimmer Curve, Dimmer Response, Redshift. Effect, Device Settings |
DMXテャンネルモード | 1CH DWE, 2CH DWE, 4CH DWE, 9CH DWE+, 6CH STROBE, 6CH RGB, 10CH BASIC RGB, 14CH BASIC RGB, 13CH STANDARD RGB (default), 22CH STAND ARD RGB, 24CH EX- TENDED RGB, 33CH EXTENDED RGB, 10CH DIRECT, 12CH DIRECT, 17CH DIRECT, 24CH DIRECT, 41CH DIRECT |
DMXチャンネルモード数 | 17 |
ストロポ | 0-20Hz |
メーカーリンク
https://roxxlight.com/cluster-b2-fc/
マニュアルPDF
https://d33howksrrrp7h.cloudfront.net/wp-content/uploads/2024/09/Manual-Cluster-B2-FC-rev2.pdf
DMXチャート
Avolitesライブラリー